GR-600
最大可搬重量570kg
最大可搬重量570kg
| 最大可搬重量 | 570kg | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大ワーク高さ | 吸着パッド:横向き | 約3,736mm | 吸着パッド:上向き | 約4,242mm |
| 総重量 | 1,036kg | |||
| 動作電圧 | DC24V(=2個×12V) | |||
| バッテリ | 個数 | 2個 | 種別 | AGMバッテリ※1 |
| 5時間率容量 | 65Ah | 出力電圧 | DC12V | |
| 充電器 | 電源 | AC100V、50/60Hz | 電流 | 2.5A |
| プラグ | 一般的な平行型、アースピン付 | |||
| 走行部 | 駆動源 | 電動モータ | ||
| 最高速度 「速い」選択時 |
4 km/h | 最高速度 「遅い」選択時 |
「速い」選択時の約半分 | |
| 変速 | 無段階 | 停止時保持 | 無励磁作動 ブレーキ |
|
| タイヤ:駆動輪 | 樹脂製タイヤ※2 | タイヤ:従動輪 | ゴム製ソリッドタイヤ(白色) | |
| 登坂可能勾配 | 約13%(無負荷状態) | |||
| 横行部 | 駆動源 | 電動シリンダ | シリンダ速度 | 11~15mm/s |
| 起伏部 | ||||
| チルト部 | ||||
| 伸縮部 | 電動シリンダ& 手動(2段階伸縮) |
|||
| スイング部 | 駆動源 | 手動 | 回転角度 | ±90°(22.5°毎) |
| ロール部 | 駆動源 | 電動シリンダ&手動(2段階回転) | ||
| 回転角度:電動 | ±100 ° | 回転角度:手動 | ±180°(45°毎) | |
| 吸着システム | 到達真空度 | -70kPa | ||
| 吸着パッド:個数 | 6個 | 吸着パッド:許容重量 | 100kg/個(-60kPa) | |
| 使用環境 | 温度 | 0~50℃ | 場所 | 屋内※3 |
| 特殊 | 腐食性、引火性、爆発性雰囲気は不可 | |||
SWING - スイング -
TILT - チルト -
ROLL - ロール -
起伏
伸縮