製品情報PRODUCTS
ウインチWINCH
マイティプラー
定置型ウインチ MAシリーズ
業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。
あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版!
マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。
クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
マイティプラー仕様表
| 型式 | 電源 | 最大荷重 [kg] | ロープ速度 [m/min] | ロープ巻取量 | モータ | 自重量 [kg] |
制御盤 操作スイッチ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 [V] |
周波数 [Hz] |
1層目 | 3層目 | 最外層 | 1層目 | 3層目 | 最外層 | 出力 [kW] | 極数 [P] |
||||
| MA-2E(S) | 200 | 50 | 250 | 250 | 205 | 26 | 29 | 39 | Φ6×120m | 1.5 | 4 | 82 | 付属 |
| 200 | 60 | 250 | 225 | 165 | 31 | 35 | 47 | ||||||
| 220 | 60 | 250 | 225 | 165 | 31 | 36 | 47 | ||||||
| MA-3E(S) | 200 | 50 | 400 | 400 | 335 | 25 | 30 | 40 | Φ8×120m | 2.5 | 4 | 160 | 付属 |
| 200 | 60 | 400 | 380 | 275 | 30 | 35 | 48 | ||||||
| 220 | 60 | 400 | 375 | 270 | 31 | 36 | 48 | ||||||
| MA-3G10E(S) | 200 | 50 | 400 | 400 | 340 | 8.3 | 10 | 13 | Φ8×120m | 0.87 | 4 | 175 | 付属 |
| 200 | 60 | 400 | 385 | 280 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| 220 | 60 | 400 | 380 | 280 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| MA-3G15E(S) | 200 | 50 | 400 | 400 | 380 | 13 | 15 | 20 | Φ8×120m | 1.5 | 4 | 160 | 付属 |
| 200 | 60 | 400 | 400 | 315 | 16 | 18 | 24 | ||||||
| 220 | 60 | 400 | 400 | 310 | 16 | 18 | 24 | ||||||
| MA-5E(S) | 200 | 50 | 650 | 650 | 500 | 28 | 33 | 43 | Φ10×150m | 4.1 | 4 | 230 | 付属 |
| 200 | 60 | 650 | 545 | 415 | 34 | 40 | 52 | ||||||
| 220 | 60 | 640 | 540 | 410 | 34 | 40 | 52 | ||||||
| MA-5G11E(S) | 200 | 50 | 650 | 650 | 520 | 10 | 11 | 15 | Φ10×150m | 1.5 | 4 | 230 | 付属 |
| 200 | 60 | 650 | 560 | 425 | 12 | 14 | 18 | ||||||
| 220 | 60 | 650 | 560 | 420 | 12 | 14 | 18 | ||||||
| MA-5G16E(S) | 200 | 50 | 650 | 650 | 585 | 14 | 17 | 22 | Φ10×150m | 2.5 | 4 | 230 | 付属 |
| 200 | 60 | 650 | 640 | 485 | 17 | 20 | 26 | ||||||
| 220 | 60 | 650 | 630 | 480 | 17 | 20 | 26 | ||||||
| MA-7E(S) | 200 | 50 | 1000 | 995 | 745 | 29 | 35 | 46 | Φ12×150m | 6.5 | 4 | 360 | 付属 |
| 200 | 60 | 985 | 820 | 610 | 35 | 42 | 55 | ||||||
| 220 | 60 | 980 | 815 | 610 | 36 | 42 | 56 | ||||||
| MA-7G11E(S) | 200 | 50 | 1000 | 1000 | 845 | 10 | 11 | 15 | Φ12×150m | 2.5 | 4 | 350 | 付属 |
| 200 | 60 | 1000 | 935 | 695 | 11 | 14 | 18 | ||||||
| 220 | 60 | 1000 | 925 | 690 | 12 | 14 | 18 | ||||||
| MA-7G17E(S) | 200 | 50 | 1000 | 1000 | 935 | 14 | 17 | 22 | Φ12×150m | 4.1 | 4 | 350 | 付属 |
| 200 | 60 | 1000 | 1000 | 770 | 17 | 20 | 27 | ||||||
| 220 | 60 | 1000 | 1000 | 760 | 17 | 21 | 27 | ||||||
| MA-10E(S) | 200 | 50 | 1300 | 1220 | 900 | 31 | 37 | 50 | Φ14×160m | 8.5 | 4 | 450 | 付属 |
| 200 | 60 | 1230 | 1010 | 740 | 37 | 44 | 59 | ||||||
| 220 | 60 | 1220 | 1010 | 740 | 37 | 45 | 60 | ||||||
| MA-10G12E(S) | 200 | 50 | 1260 | 1040 | 770 | 10 | 12 | 16 | Φ14×160m | 2.5 | 4 | 450 | 付属 |
| 200 | 60 | 1050 | 860 | 630 | 12 | 15 | 19 | ||||||
| 220 | 60 | 1030 | 850 | 620 | 12 | 15 | 20 | ||||||
| MA-10G18E(S) | 200 | 50 | 1300 | 1150 | 850 | 15 | 18 | 24 | Φ14×160m | 4.1 | 4 | 460 | 付属 |
| 200 | 60 | 1150 | 950 | 700 | 18 | 22 | 29 | ||||||
| 220 | 60 | 1140 | 940 | 690 | 18 | 22 | 29 | ||||||
| MA-20E(S) | 200 | 50 | 1500 | 1500 | 1480 | 34 | 41 | 54 | Φ16×180m | 15 | 4 | 650 | 付属 |
| 200 | 60 | 1500 | 1500 | 1220 | 41 | 49 | 65 | ||||||
| 220 | 60 | 1500 | 1500 | 1220 | 42 | 49 | 65 | ||||||
| MA-20G13E(S) | 200 | 50 | 1500 | 1500 | 1190 | 11 | 13 | 17 | Φ16×180m | 4.1 | 4 | 600 | 付属 |
| 200 | 60 | 1500 | 1320 | 980 | 13 | 16 | 21 | ||||||
| 220 | 60 | 1500 | 1300 | 970 | 13 | 16 | 21 | ||||||
| MA-20G20E(S) | 200 | 50 | 1500 | 1500 | 1500 | 17 | 20 | 27 | Φ16×180m | 8.5 | 4 | 600 | 付属 |
| 200 | 60 | 1500 | 1500 | 1350 | 20 | 24 | 32 | ||||||
| 220 | 60 | 1500 | 1500 | 1340 | 21 | 24 | 32 | ||||||
| MA-25E(S) | 200 | 50 | 2000 | 2000 | 1580 | 39 | 47 | 62 | Φ16×220m | 18.5 | 4 | 660 | 付属 |
| 200 | 60 | 2000 | 1750 | 1300 | 47 | 56 | 75 | ||||||
| 220 | 60 | 2000 | 1730 | 1290 | 48 | 57 | 75 | ||||||
| MA-25H40E(S) | 200 | 50 | 2000 | 2000 | 1840 | 34 | 41 | 54 | Φ16×220m | 18.5 | 4 | 660 | 付属 |
| 200 | 60 | 2000 | 2000 | 1520 | 41 | 49 | 64 | ||||||
| 220 | 60 | 2000 | 2000 | 1510 | 41 | 49 | 65 | ||||||
| MA-25G10E(S) | 200 | 50 | 2000 | 1820 | 1360 | 8.7 | 10 | 14 | Φ16×220m | 3.7 | 6 | 660 | 付属 |
| 200 | 60 | 1800 | 1500 | 1110 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| 220 | 60 | 1800 | 1500 | 1110 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| MA-25H40G10E(S) | 200 | 50 | 2000 | 2000 | 1590 | 7.5 | 8.9 | 12 | Φ16×220m | 3.7 | 6 | 660 | 付属 |
| 200 | 60 | 2000 | 1760 | 1310 | 9.0 | 11 | 14 | ||||||
| 220 | 60 | 2000 | 1750 | 1300 | 9.0 | 11 | 14 | ||||||
| MA-25G15E(S) | 200 | 50 | 2000 | 2000 | 1600 | 13 | 16 | 21 | Φ16×220m | 6.5 | 4 | 660 | 付属 |
| 200 | 60 | 2000 | 1770 | 1320 | 16 | 19 | 25 | ||||||
| 220 | 60 | 2000 | 1760 | 1310 | 16 | 19 | 25 | ||||||
| MA-25H40G13E(S) | 200 | 50 | 2000 | 2000 | 1870 | 11 | 13 | 18 | Φ16×220m | 6.5 | 4 | 660 | 付属 |
| 200 | 60 | 2000 | 2000 | 1550 | 14 | 16 | 21 | ||||||
| 220 | 60 | 2000 | 2000 | 1540 | 14 | 16 | 21 | ||||||
| MA-35 | 200 | 50 | 2500 | 2500 | 2360 | 42 | 49 | 57 | Φ18×165m Φ18×65m ×2 |
25 | 8 | 1350 | 別売り |
| 200 | 60 | 2500 | 2240 | 1940 | 51 | 60 | 68 | ||||||
| 220 | 60 | 2500 | 2240 | 1940 | 51 | 60 | 68 | ||||||
| MA-35H42 | 200 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 37 | 43 | 49 | Φ18×165m Φ18×65m ×2 |
25 | 8 | 1350 | 別売り |
| 200 | 60 | 2500 | 2500 | 2260 | 44 | 52 | 59 | ||||||
| 220 | 60 | 2500 | 2500 | 2260 | 44 | 52 | 59 | ||||||
| MA-40 | 200 | 50 | 3000 | 2800 | 2270 | 46 | 53 | 65 | Φ18×250m Φ18×110m ×2 |
28 | 8 | 1630 | 別売り |
| 200 | 60 | 2700 | 2300 | 1860 | 55 | 64 | 78 | ||||||
| 220 | 60 | 2700 | 2300 | 1860 | 55 | 64 | 78 | ||||||
| MA-40H42 | 200 | 50 | 3000 | 3000 | 2850 | 37 | 43 | 53 | Φ18×250m Φ18×110m ×2 |
28 | 8 | 1630 | 別売り |
| 200 | 60 | 3000 | 2880 | 2340 | 44 | 52 | 63 | ||||||
| 220 | 60 | 3000 | 2880 | 2340 | 44 | 52 | 63 | ||||||
| MA-50 | 200 | 50 | 4000 | 3720 | 3180 | 45 | 53 | 62 | Φ20×190m Φ20×80m ×2 |
37 | 8 | 2150 | 別売り |
| 200 | 60 | 3700 | 3090 | 2640 | 53 | 63 | 73 | ||||||
| 220 | 60 | 3680 | 3070 | 2620 | 54 | 64 | 74 | ||||||
| MA-50H44 | 200 | 50 | 4000 | 4000 | 3830 | 38 | 45 | 52 | Φ20×190m Φ20×80m ×2 |
37 | 8 | 2150 | 別売り |
| 200 | 60 | 4000 | 3720 | 3190 | 45 | 53 | 62 | ||||||
| 220 | 60 | 4000 | 3700 | 3170 | 45 | 53 | 62 | ||||||
| MA-75 | 200 | 50 | 5300 | 4970 | 4260 | 43 | 50 | 58 | Φ22.4×250m Φ16×220m ×2 |
55 | 8 | 2630 | 別売り |
| 200 | 60 | 5300 | 4860 | 4160 | 51 | 60 | 70 | ||||||
| 220 | 60 | 5300 | 4860 | 4160 | 51 | 60 | 70 | ||||||
注2:制御盤には非常停止付きペンダントスイッチ(操作ケーブル:5m)が付属します。
なお、制御盤が別売りのものについてはペンダントスイッチは付属しません。
注3:制御盤には上・下限リミットスイッチや無線ユニットを追加することができます。
注4:電磁ブレーキを採用しています。
注5:MA-2E(S)、MA-3E(S)以外は受注生産品です。
注6:各層の最大荷重およびロープ速度は出力計算書をご確認ください。
旧仕様表はこちら
外形図はこちら
■マイティプラー用無線ユニット
注1 : 特定小電力無線(920MHz帯)なので免許は不要です。
注2 : 水平送信距離100m以上、垂直送信距離50m以上です。
注3 : 無線送信機には非常停止ボタンと同等の停止ボタンがあります。
注4 : 無線送信機は1ヶ所操作しか対応しておりません。
注5 : 無線送信機には高速上・下ボタンと低速上・下ボタンがありますが、1速型のマイティプラーでは高速上・下ボタンは機能しません。
注6 : 異常ランプと運転可ランプがありますが、機能しません。
注7 : S型制御器付きの機種種以外に取付ける場合はお問い合わせください。

- Home
- 製品情報[ウインチ]
- マイティプラー(大型ウインチ)
- マイティプラー




